管理パネルの概要
このページでは、Boxify管理パネルの各セクションの機能を説明します。

| セクション | 表示内容 |
|---|---|
| 連絡先 | Boxifyに連携後、Facebookページとやり取りしたすべてのお客様。完全な注文履歴も含まれます。 |
| アクティブな注文 | ステータスが「アクティブ」、「支払い待ち」、または「支払い済み」のすべての未完了注文。 |
| 支払い済みの注文 | ステータスが「支払い済み」の注文のみ。 |
| 支払い待ちの注文 | ステータスが「支払い待ち」の注文のみ。 |
| 発送準備完了 | ステータスが「発送準備完了」の注文のみ。 |
| すべての注文 | ステータスに関係なく、すべての注文。 |
| 注文アイテム | すべての注文にまたがる、個別のアイテムのフラットリスト。 |
| キーワード | お客様が注文に使用するキーワードの作成と管理。 |
| ツール | ストア管理のための追加ツール。 |
関連記事: